月營收

(單位:新台幣仟元)

2018

月份 生產服務收入 權利金收入 (A) 技術服務收入 (B) 營收總和 (A) + (B) YoY
01 月 10,030 46,526 8,383 64,939 -21.3%
02 月 24,349 31,706 1,945 58,000 44.1%
03 月 19,282 0 21,379 40,661 -13.1%
04 月 20,593 41,417 16,159 78,169 -20.0%
05 月 29,398 20,240 10,723 60,361 -16.0%
06 月 29,001 272 13,829 43,102 -29.5%
07 月 16,150 55,457 16,304 87,911 9.5%
08 月 2,528 19,993 22,971 45,492 -51.6%
09 月 3,802 147 28,753 32,702 -46.9%
10 月 409 65,846 9,480 75,735 -34.2%
11 月 0 28,421 12,522 40,943 -35.2%
12 月 118 0 15,938 16,056 -44.1%
01 月 527 81,328 12,866 94,721 45.9%
02 月 0 18,963 17,037 36,000 -37.9%
03 月 0 0 27,419 27,419 -32.6%
04 月 94 71,347 11,588 83,029 6.2%
05 月 0 18,577 22,676 41,253 -31.7%
06 月 0 0 22,218 22,218 -48.5%
07 月 0 94,366 10,879 105,245 19.7%
08 月 0 20,931 14,155 35,086 -22.9%
09 月 0 0 11,154 11,154 -65.9%
10 月 0 100,132 13,759 113,891 50.4%
11 月 170 19,897 10,860 30,927 -24.5%
12 月 0 19 10,273 10,292 -35.9%
01 月 101,789 12,583 114,372 20.7%
02 月 12,371 12,739 25,110 -30.3%
03 月 0 25,430 25,430 -7.3%
04 月 110,684 17,129 127,813 53.9%
05 月 14,084 39,878 53,962 30.8%
06 月 1,724 23,941 25,665 15.5%
07 月 120,921 14,908 135,829 29.1%
08 月 27,376 16,234 43,610 24.3%
09 月 0 25,913 25,913 132.3%
10 月 139,231 17,421 156,652 37.5%
11 月 34,390 22,254 56,644 83.2%
12 月 0 17,258 17,258 67.7%
01 月 151,688 17,008 168,696 47.5%
02 月 19,327 32,346 51,673 105.8%
03 月 0 25,691 25,691 1.0%
04 月 150,296 22,154 172,450 34.9%
05 月 17,435 21,174 38,609 -28.5%
06 月 0 13,870 13,870 -46.0%
07 月 176,894 12,833 189,727 39.7%
08 月 35,954 17,602 53,556 22.8%
09 月 0 31,546 31,546 21.7%
10 月 179,197 18,133 197,330 26.0%
11 月 27,113 16,539 43,652 -22.9%
12 月 0 17,177 17,177 -0.5%
01 月 170,862 12,404 183,266 8.6%
02 月 23,684 24,125 47,809 -7.5%
03 月 0 27,527 27,527 7.1%
04 月 157,463 15,310 172,773 0.2%
05 月 26,880 14,089 40,969 6.1%
06 月 0 66,583 66,583 380.1%
07 月 180,815 12,496 193,311 1.9%
08 月 32,833 12,371 45,204 -15.6%
09 月 0 13,300 13,300 -57.8%
10 月 200,949 24,392 225,341 14.2%
11 月 30,622 19,370 49,992 14.5%
12 月 0 25,545 25,545 48.7%
01 月 209,910 19,584 229,494 25.2%
02 月 23,960 20,758 44,718 -6.5%
03 月 0 45,634 45,634 65.8%
04 月 175,247 26,613 201,860 16.8%
05 月 27,057 29,183 56,240 37.3%
06 月 0 21,919 21,919 -67.1%
07 月 185,335 35,523 220,858 14.3%
08 月 37,320 27,263 64,583 42.9%
09 月 0 23,926 23,926 79.9%
10 月 192,161 20,490 212,651 -5.6%
11 月 34,357 31,087 65,444 30.9%
12 月 25 28,107 28,132 10.1%
01 月 217,339 23,510 240,849 4.9%
02 月 45,764 24,476 70,240 57.1%
03 月 0 26,160 26,160 -42.7%
04 月 164,169 29,786 193,955 -3.9%
05 月 33,911 36,333 70,244 24.9%
06 月 0 68,021 68,021 210.3%
07 月 242,604 48,882 291,486 32.0%
08 月 40,732 27,500 68,232 5.7%
09 月 0 24,705 24,705 3.3%
10 月 195,624 34,240 229,864 8.1%
11 月 47,431 19,956 67,387 3.0%
12 月 0 24,615 24,615 -12.5%
01 月 218,652 44,507 263,159 9.3%
02 月 41,274 25,330 66,604 -5.2%
03 月 0 44,703 44,703 70.9%
04 月 160,356 24,019 184,375 -4.9%
05 月 40,434 38,197 78,631 11.9%
06 月 0 39,067 39,067 -42.6%
07 月 239,334 47,295 286,629 -1.7%
08 月 44,634 30,345 74,979 9.9%
09 月 0 31,617 31,617 28.0%
10 月 236,294 48,646 284,940 24.0%
11 月 47,426 38,692 86,118 27.8%
12 月 -1,694 37,388 35,694 45.0%
01 月 252,558 33,643 286,201 8.8%
02 月 36,679 22,221 58,900 -11.6%
03 月 0 49,960 49,960 11.8%
04 月 168,863 28,461 197,324 7.0%
05 月 42,872 39,264 82,136 4.5%
06 月 0 37,081 37,081 -5.1%
07 月 185,290 40,703 225,993 -21.2%
08 月 47,608 34,572 82,180 9.6%
09 月 0 28,414 28,414 -10.1%
10 月 201,679 33,741 235,420 -17.4%
11 月 44,273 50,611 94,884 10.2%
12 月 0 31,592 31,592 -11.5%
01 月 249,112 40,947 290,059 1.3%
02 月 59,878 24,022 83,900 42.4%
03 月 0 41,477 41,477 -17.0%
04 月 209,907 32,021 241,928 22.6%
05 月 95,307 37,829 133,136 62.1%
06 月 0 48,212 48,212 30.0%
07 月 268,817 39,233 308,050 36.3%
08 月 61,317 26,657 87,974 7.1%
09 月 0 45,235 45,235 59.2%
10 月 269,057 40,412 309,469 31.5%
11 月 73,153 61,290 134,443 41.7%
12 月 0 52,770 52,770 67.0%
01 月 320,247 99,334 419,581 44.7%
02 月 99,494 25,239 124,733 48.7%
03 月 0 52,420 52,420 26.4%
04 月 253,579 71,416 324,995 34.3%
05 月 113,277 45,966 159,243 19.6%
06 月 0 57,177 57,177 18.6%
07 月 284,742 87,756 372,498 20.9%
08 月 120,868 43,765 164,633 87.1%
09 月 0 57,146 57,146 26.3%
10 月 327,610 50,575 378,185 22.2%
11 月 141,156 43,054 184,210 37.0%
12 月 0 69,003 69,003 30.8%
01 月 375,456 58,072 433,528 3.3%
02 月 160,043 76,382 236,425 89.5%
03 月 0 57,154 57,154 9.0%
04 月 414,395 59,784 474,179 45.9%
05 月 181,168 52,116 233,284 46.5%
06 月 0 88,829 88,829 55.4%
07 月 449,998 42,443 492,441 32.2%
08 月 195,979 43,884 239,863 45.7%
09 月 0 58,304 58,304 2.0%
10 月 488,610 31,159 519,769 37.4%
11 月 208,990 60,680 269,670 46.4%
12 月 0 113,265 113,265 64.1%
01 月 364,916 29,354 394,270 -9.1%
02 月 159,786 53,649 213,435 -9.7%
03 月 0 60,046 60,046 5.1%
04 月 295,455 60,647 356,102 -24.9%
05 月 151,459 103,499 254,958 9.3%
06 月 0 85,565 85,565 -3.7%
07 月 354,974 73,702 428,676 -12.9%
08 月 172,966 89,953 262,919 9.6%
09 月 0 95,496 95,496 63.8%
10 月 425,663 69,670 495,333 -4.7%
11 月 199,268 83,557 282,825 4.9%
12 月 0 120,700 120,700 6.6%
01 月 369,328 84,037 453,365 15.0%
02 月 205,107 57,139 262,246 22.9%
03 月 0 87,153 87,153 45.1%
04 月 391,740 95,915 487,655 36.9%
05 月 201,559 81,896 283,455 11.2%
06 月 0 121,900 121,900 42.5%
07 月 421,405 87,942 509,347 18.8%
08 月 187,433 100,308 287,741 9.4%
09 月 0 102,389 102,389 7.2%
10 月 480,105 81,417 561,522 13.4%
總計 2,256,677 900,096 3,156,773 19.3%
總計 2,124,487 925,838 3,050,325 -5.2%
總計 2,474,639 742,072 3,216,711 36.1%
總計 1,660,973 702,851 2,363,824 33.0%
總計 1,286,548 490,105 1,776,653 26.0%
總計 979,822 430,263 1,410,085 -4.5%
總計 1,026,710 449,806 1,476,516 7.3%
總計 987,574 388,184 1,375,758 13.2%
總計 885,372 330,087 1,215,459 11.3%
總計 824,108 267,512 1,091,620 8.7%
總計 757,904 246,073 1,003,977 24.2%
總計 562,570 245,688 808,258 32.2%
總計 791 425,560 184,884 611,235 -5.1%
總計 155,660 310,025 178,386 644,071 -23.6%

* 正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。

Newsletter